Arci - Crocetta |
|||
PP_ArciCrocetta_DCC_Ado_292_del_27-06-1977 | Visualizza | ||
PP_ArciCrocetta_DCC_App_595_del_05-12-1978 | Visualizza | ||
PP_ArciCrocetta_Tav_41_StatoDiFattoEspropri | Visualizza | ||
PP_ArciCrocetta_Tav_42_QuadroInterventi | Visualizza | ||
PP_ArciCrocetta_Tav_44_Relazione | Visualizza | ||
Campolimpido |
|||
PP_Campolimpido_DCC_App_29_del_25-01-1978 | Visualizza | ||
PP_Campolimpido_Tav_27_AreeSoggEsproprio | Visualizza | ||
PP_Campolimpido_Tav_28_NormeTecniche | Visualizza | ||
Paterno (Villa Adriana) |
|||
PP_Paterno_DCC_App_265_del_09-11-1981 | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_01_Cartografia | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_02_Inquadramento Urbanistico | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_03_NormeTecniche | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_05_Zonizzazione | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_06_Planivolumetrico con opposizioni accolte | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_7_Viabilità | Visualizza | ||
PP_Paterno_Tav_12_PlanimetriaCatastale | Visualizza | ||
S. Agnese |
|||
PP_S.Agnese_DCC_062_Ado_del_11-03-1977 | Visualizza | ||
PP_S.Agnese_DGC_593_App_del_05-12-1978 | Visualizza | ||
PP_S.Agnese_Tav_35_Quadro degli interventi | Visualizza | ||
PP_S.Agnese_Tav_36_Quadro degli espropri | Visualizza | ||
PP_S.Agnese_Tav_37_Relazione Norme Dati numerici | Visualizza | ||
Bivio di San Polo |
|||
PP_Bivio di SanPolo_DCC_595_App_del_05-12-1978 | Visualizza | ||
PP_Bivio di SanPolo_Tav_39_Quadro degli interventi | Visualizza | ||
PP_Bivio di SanPolo_Tav_38_ Stato di fatto e consistenze | Visualizza | ||
PP_Bivio di SanPolo_Tav_ 40_ Quadro degli interventi | Visualizza | ||
PP_Bivio di SanPolo_Tav_ 44_ Relazioni norme dati numerici | Visualizza | ||
PP_Bivio di SanPolo_ DCC 376_1977 adozione | Visualizza | ||
Centro Urbano |
|||
PP_CentroUrbano_Tav_1a-1_Quadro di unione degli interventi di piano | Visualizza | ||
PP_CentroUrbano_Tav_1b-1_Quadro di unione degli interventi di piano | Visualizza | ||
PP_CentroUrbano_Tav_2a-1_Interventi pubblici di attuazione del piano | Visualizza | ||
PP_CentroUrbano_Tav_2b-1_Interventi pubblici di attuazione del piano | Visualizza | ||
Norme Tecniche di attuazione | Visualizza | ||
PP_CentroUrbano_Tav_ 9 Dati quantitativi | Visualizza | ||
Tivoli Terme |
|||
PP_TivoliTerme_DCC_030_App_del_25-01-1978 | Visualizza | ||
PP_TivoliTerme_Tav_23_Aree Soggette ad Esproprio | Visualizza | ||
PP_TivoliTerme_Tav_24_Quadro degli Interventi | Visualizza | ||
PP_TivoliTerme_Tav_24B_Relazione e Norme | Visualizza | ||
Villa Adriana (Villa Adriana) |
|||
PP_VillaAdriana_DCC_App_31_del_ 25-01-1978 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_10-1_Quadro degli espropri | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_10-2_Quadro degli espropri | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_10-3_Quadro degli espropri | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_12-1_Planivolumetrico e Viabilità Esecutiva | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_12-2_Planivolumetrico e Viabilità Esecutiva | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_Tav_12-3_Planivolumetrico e Viabilità Esecutiva | Visualizza | ||
PP_Villa Adriana_Tav_12An_Normativa | Visualizza | ||
Pantane (Tivoli Terme) |
|||
PP_LePantane_DCC_Ado_del_29-06-1979 | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_01_NormeTecniche | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_02_Zonizzazione | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_03_Viabilità | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_04_Rete Fognaria | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_05_Rete Idrica | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_06_Rete Distribuzione Elettrica | Visualizza | ||
PP_LePantane_Tav_07_Rete Illuminazione Pubblica | Visualizza | ||
Le Pastine (Villa Adriana) |
|||
PP_LePastine_DCC_App_266_del_09-11- 1981 | Visualizza | ||
PP_LePastine_Tav_01_RelazioneTecnica | Visualizza | ||
PP_LePastine_Norme Tecniche | Visualizza | ||
PP_LePastine_Tav_06_Planivolumetrico | Visualizza | ||
Campolimpido - Favale |
|||
PPE_CampolimpidoFavale_DCC_18_App_del_26-04-2007 | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_02R_NormeTecniche | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_03R_Schema di convenzione | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_04R_Piano Particellare di Esproprio_Viabilità e Aree Pubbliche | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_01R_Relazione | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_10R_Zonizzazione | Visualizza | ||
PPE_CampolimpidoFavale_Tav_11R_Zonizzazione_Catasto | Visualizza | ||
Piazza Matteotti - Tivoli |
|||
PP_ PiazzaMatteotti_DCC_App_102_del_30-11-2005 | Visualizza | ||
PP_ PiazzaMatteotti_DCC_Contr_Dedu_59_del_14 10 2004 | Visualizza | ||
PP_ PiazzaMatteotti_Elaborati | Visualizza | ||
PP_PiazzaMatteotti_Controdeduzioni | Visualizza | ||
PP_PiazzaMatteotti_Proposta di Controdeduzioni | Visualizza | ||
Villa Adriana/Osteria/Capannelle/Pontelucano - Villa Adriana |
|||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_DCC_App_597_del_ 05-12-1978 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_Tav_45 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_Tav_46 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_Tav_47 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_Tav_48 | Visualizza | ||
PP_VillaAdriana_OsteriaCapannelle_Pontelucano_Tav_49 | Visualizza |
I file sono visionabili e scaricabili nella sezione Allegati sottostante.
Allegati